各课题申报单位:
证券期货行业网络安全创新实验室是由中国证监会批准成立、上海证券交易所负责运营的证券行业技术交流平台,致力于推动行业安全前沿科技研究、应用与经验分享。实验室于今年8月开展了2025年度的网络安全专项课题征集工作,经组织专家评审,最终形成20项立项课题,现将正式立项的课题公布如下。
| 编号 | 课题名称 | 牵头单位 |
|---|---|---|
| WSIL25001 | 基于安全大模型的互联网终端安全运营平台研究与应用 | 南京证券 |
| WSIL25002 | 芯片内生安全技术在核心交易系统中的探索与实践 | 国泰海通 |
| WSIL25003 | 隐私计算技术在证券行业数据安全流通中的应用研究 | 中泰证券 |
| WSIL25004 | 安全智能体在安全运营领域的应用研究与实践 | 华泰证券 |
| WSIL25005 | AI赋能安全运营智能化威胁研判与处置技术的研究实践 | 平安证券 |
| WSIL25006 | 移动端纯血鸿蒙安全工作空间信创研究实践 | 国信证券 |
| WSIL25007 | 金融行业大语言模型应用全生命周期安全管控体系研究 | 鹏华基金 |
| WSIL25008 | 基于API全生命周期的安全治理研究 | 湘财证券 |
| WSIL25009 | 基于 SmartX 超融合基础架构与鲲鹏芯片 KAE 加速引擎实现应用业务国密改造实践 | 华福证券 |
| WSIL25010 | 证券行业网络安全常态化集团化联防联控机制研究和实践 | 东方证券 |
| WSIL25011 | 基于实战场景的防钓鱼远控纵深体系构建与应用 | 光大证券 |
| WSIL25012 | 主机安全漏洞智能修复研究 | 国泰海通 |
| WSIL25013 | 针对金融系统接口安全的 API 智能检测项目 | 中信建投 |
| WSIL25014 | 证券期货业网络安全大模型在漏洞管理中的应用研究 | 广发基金 |
| WSIL25015 | 智防钓鱼—AIGC驱动证券邮件安全探索与实践 | 国金证券 |
| WSIL25016 | 大模型驱动的安全全生命周期体系构建与实践 | 渤海证券 |
| WSIL25017 | 大模型应用安全关键防护技术研究用印版 | 中信建投 |
| WSIL25018 | 基于AI驱动的证券行业攻防体系优化实践研究 | 东吴证券 |
| WSIL25019 | 基于AI大模型技术的数据流动安全治理 | 甬兴证券 |
| WSIL25020 | 大模型应用安全验证方法研究与实践 | 中银证券 |
本年度安全专项课题的执行时间为即日起至2026年5月,牵头单位现可启动课题的研究。课题研究过程中,实验室将视需求提供行业云平台等研究资源方面的支持服务,并举办分享交流会等,推动课题承接方高质量完成研究任务。
证券期货行业网络安全创新实验室
2025年11月12日

沪公网安备 31011502016235号