各课题申报单位:
证券信息技术研究发展中心(上海)(简称研发中心)是由中国证监会批准成立、上海证券交易所负责运营的证券行业技术交流平台,致力于推动行业前沿科技研究、应用与经验分享。研发中心于今年8月开展了2025年度的行业共研课题征集工作,经组织专家评审,最终形成70项立项课题,现将正式立项的课题公布如下。
| 编号 | 课题名称 | 牵头单位 |
|---|---|---|
| ITRDC25001 | 基于AI赋能的信创智能化安全运营平台应用实践 | 浙商证券股份有限公司 |
| ITRDC25002 | 多模态情感交互数字人在证券投资者教育场景的创新应用研究 | 上海证券有限责任公司 |
| ITRDC25003 | 证券市场异常交易行为生成机制与智能管控体系研究 | 申万宏源证券有限公司 |
| ITRDC25004 | 基于GUI智能体的App探索测试和检测技术 | 申万宏源证券有限公司 |
| ITRDC25005 | 基于大模型多智能体的投研助手创新研究 | 申万宏源证券有限公司 |
| ITRDC25006 | 基于AI的智能体协同数据治理平台研究 | 方正证券股份有限公司 |
| ITRDC25007 | 基于大数据和大模型技术的反洗钱可疑线索挖掘实践 | 东北证券股份有限公司 |
| ITRDC25008 | 元数据驱动的数据治理框架:标准融合、质量提升与元数据价值释放 | 东方财富证券股份有限公司 |
| ITRDC25009 | 基于大模型的融合型数智中台建设实践与应用研究 | 上海证券有限责任公司 |
| ITRDC25010 | 全协议金融数据总线(OneBus)研究及其在固收交易系统中的应用 | 国联民生证券股份有限公司 |
| ITRDC25011 | AI视觉大模型与多模态智能体协同驱动的中小券商自动化测试数字化转型及自愈化测试范式研究 | 国海证券股份有限公司 |
| ITRDC25012 | 面向金融安全的感知-认知-处置智能运营平台:安全大模型关键技术研究与体系构建 | 中邮证券有限责任公司 |
| ITRDC25013 | 证券公司反洗钱可疑交易 AI 监测及甄别技术应用研究 | 民生证券股份有限公司 |
| ITRDC25014 | 基于大模型的证券业多模态智能VTM交互系统研究 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| ITRDC25015 | 基于大模型驱动的开发运维事件一体化全流程平台落地实践 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| ITRDC25016 | 基于国产加密硬件的证券行业可信计算应用研究 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| ITRDC25017 | 君弘灵犀大模型快响应自更新架构实践 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| ITRDC25018 | 私有化多模态数据下的大模型多智能体协作在投行固收发行承销工作中的应用及对资本市场的风险挑战研究 | 国信证券股份有限公司 |
| ITRDC25019 | 证券行业大模型数据安全治理现状及实践研究 | 国信证券股份有限公司 |
| ITRDC25020 | 智能条件单工具对客户交易金额的影响研究 | 国信证券股份有限公司 |
| ITRDC25021 | 基于大模型与拓扑感知的运维管理与架构研究 | 东方证券股份有限公司 |
| ITRDC25022 | 基于AI大模型的证券行业风险智能中枢系统研发与应用 | 国金证券股份有限公司 |
| ITRDC25023 | 全栈信创环境大模型联邦学习与多agent系统的智能投资研究 | 国金证券股份有限公司 |
| ITRDC25024 | 数据智能驱动的新一代营销数据建设与运营实践 | 国金证券股份有限公司 |
| ITRDC25025 | 信创架构下的高频交易基础设施研究—基于FPGA的订单薄合成与做市应用 | 国金证券股份有限公司 |
| ITRDC25026 | 基于深度学习模型的代码治理探索 | 东方证券股份有限公司 |
| ITRDC25027 | 新一代分布式交易系统业务自动化测试实践与探索 | 东方证券股份有限公司 |
| ITRDC25028 | 证券行业后量子协同签名技术攻关与平滑迁移方案研究 | 中信建投证券股份有限公司 |
| ITRDC25029 | 大小模型协同驱动下ESG披露合规性智能评估体系的探索与实践 | 中信建投证券股份有限公司 |
| ITRDC25030 | 基于AI平权的大模型和低延时技术助力智能投研风控与投资者保护研究与实践 | 中信建投证券股份有限公司 |
| ITRDC25031 | 基于大模型和多智能体的客户全生命周期AI 投顾管家研究与实践 | 中信建投证券股份有限公司 |
| ITRDC25032 | 基于大语言模型的AIIC智能投顾平台创新与实践 | 湘财证券股份有限公司 |
| ITRDC25033 | “数据不出域”基于PD分离与分割学习的分布式协同推理 | 中国联合网络通信有限公司上海市分公司 |
| ITRDC25034 | 面向金融领域的量电融合计算云平台基础设施与应用技术 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
| ITRDC25035 | 基于大模型智能体的行业软件 GUI 自动化测试技术研究 | 中移(苏州)软件技术有限公司 |
| ITRDC25036 | 基于多模态智能体的证券投资教育内容生成与精准化服务研究 | 西南证券股份有限公司 |
| ITRDC25037 | 基于AI Agent的前端页面自动化测试探索与实践 | 西南证券股份有限公司 |
| ITRDC25038 | 证券业信息系统压力测试智能化模型与风险预测研究 | 恒生电子股份有限公司 |
| ITRDC25039 | 基于大模型的机构CRM系统智能展业助手实践 | 中泰证券股份有限公司 |
| ITRDC25040 | 基于AI大模型的财富管理业务智慧金融服务生态平台 | 中泰证券股份有限公司 |
| ITRDC25041 | 基于国产GPU算力与大模型技术驱动证券经纪集中运营智能化实践 | 江海证券有限公司 |
| ITRDC25042 | 中小券商机构业务协同数智化建设研究与实践 | 华安证券股份有限公司 |
| ITRDC25043 | 多模态大模型在券商研报合规审核中的实践与探索 | 长江证券股份有限公司 |
| ITRDC25044 | 端智能技术助力客户智能运营的探索与实践 | 长江证券股份有限公司 |
| ITRDC25045 | 资管机构投资交易系统富客户端的信创终端性能探索与实践 | 安信基金管理有限责任公司 |
| ITRDC25046 | 基于AI大模型的证券业务金融文档智能处理技术研究与应用实践 | 中泰证券股份有限公司 |
| ITRDC25047 | 关于招商证券AI+风险预警平台的研究 | 招商证券股份有限公司 |
| ITRDC25048 | 招商证券“招小数”数据分析综合智能体构建与应用 | 招商证券股份有限公司 |
| ITRDC25049 | 招商证券特色ESG评价在资产研究中的智能应用 | 招商证券股份有限公司 |
| ITRDC25050 | 证券APP行情异构多源体系建设实践与创新 | 招商证券股份有限公司 |
| ITRDC25051 | 基于AI驱动的国产桌面云多维智能平台研究 | 华泰证券股份有限公司 |
| ITRDC25052 | 基于大模型的研报底稿溯源审核技术探索 | 华泰证券股份有限公司 |
| ITRDC25053 | 信创背景下国产数据库SQL全链路管理能力建设研究 | 华泰证券股份有限公司 |
| ITRDC25054 | 信创背景下应用可观测海量数据的存储架构升级演进 | 华泰证券股份有限公司 |
| ITRDC25055 | 证券公司自营投资数据集市 | 中原证券股份有限公司 |
| ITRDC25056 | 测试左移结合AI大模型在工作流中的应用 | 浙商证券股份有限公司 |
| ITRDC25057 | 基于数据治理驱动的证券风险数据资产化研究与实践 | 兴业证券股份有限公司 |
| ITRDC25058 | 基于大模型的ESG信披方案的智能咨询工具研究 | 兴业证券股份有限公司 |
| ITRDC25059 | 企业级数字员工协同共建与标准化赋能体系的研究与实践 | 兴业证券股份有限公司 |
| ITRDC25060 | 证券清算智能监控体系研究 | 国都证券股份有限公司 |
| ITRDC25061 | 人工智能大模型技术赋能证券行业数据治理增效提质 | 中泰证券股份有限公司 |
| ITRDC25062 | 证券行业智能化数据治理体系创新研究 | 华福证券有限责任公司 |
| ITRDC25063 | 基于多源模型的低代码审核系统研究 | 广发证券股份有限公司 |
| ITRDC25064 | 证券客户全生命周期智能化服务体系建设 | 广发证券股份有限公司 |
| ITRDC25065 | 基于边缘计算的券商行情应用系统研究 | 广发证券股份有限公司 |
| ITRDC25066 | 基于人机协同的智能化运维模式的研究 | 广发证券股份有限公司 |
| ITRDC25067 | 基于AI大模型的养老投顾智能化服务技术研究与应用 | 广发证券股份有限公司 |
| ITRDC25068 | 核心交易系统的质量保障方案 | 中国银河证券股份有限公司 |
| ITRDC25069 | 基于信创交易系统应急回切技术研究 | 中国银河证券股份有限公司 |
| ITRDC25070 | 深度 Level2 行情与低延迟技术的场景化普惠应用研究 | 麦高证券有限责任公司 |
本年度行业共研课题的执行时间为即日起至2026年5月,牵头单位现可启动课题的研究。课题研究过程中,研发中心将视需求提供行业云平台等研究资源方面的支持服务,并举办分享交流会等,推动课题承接方高质量完成研究任务。
证券信息技术研究发展中心(上海)
2025年11月12日

沪公网安备 31011502016235号