各课题申报单位:
证券信息技术研究发展中心(上海)(简称“ITRDC”)是由中国证监会批准成立、上海证券交易所负责运营的证券行业技术交流平台,致力于推动行业前沿科技研究、应用与经验分享。ITRDC于今年9月开展了2024年度的行业共研课题征集工作,经组织专家评审,最终形成72项立项课题,现将正式立项的课题公布如下。
编号 | 课题名称 | 牵头单位 |
---|---|---|
ITRDC24001 | 基于大模型和AI技术的证券市场智能风险监测和预警研究 | 光大证券股份有限公司 |
ITRDC24002 | 面向证券行业中“事件风险”的量化分析与预测系统:基于多模态数据融合训练的模型研究与应用实践 | 中信建投证券股份有限公司 |
ITRDC24003 | AI 大模型在证券公司智能投研领域的技术研发与应用研究 | 中信建投证券股份有限公司 |
ITRDC24004 | 基于用户行为驱动的实时智能理财权益发放策略的研究与应用 | 申万宏源证券有限公司 |
ITRDC24005 | 证券研究业务合规体系的深度数智化构建与前瞻探索 | 民生证券股份有限公司 |
ITRDC24006 | 多方安全图计算在证券行业风险防控领域应用研究 | 国泰君安证券股份有限公司 |
ITRDC24007 | 基于人工智能的交易类型识别及市场流动性黑洞预测 | 国金证券股份有限公司 |
ITRDC24008 | 大模型+RPA驱动下的全流程智能服务的落地实践 | 国泰君安证券股份有限公司 |
ITRDC24009 | 深度强化学习在智能投资中的研究与应用 | 中泰证券股份有限公司 |
ITRDC24010 | 基于大模型的关联图谱构建和可疑交易发现 | 光大证券股份有限公司 |
ITRDC24011 | 基于大语言模型的ChatBI在证券行业数据治理中的应用研究 | 上海证券有限责任公司 |
ITRDC24012 | 生成式人工智能与大模型技术赋能投资银行业务的研究和探索 | 中泰证券股份有限公司 |
ITRDC24013 | 基于大模型的智能投研助手创新实践 | 中泰证券股份有限公司 |
ITRDC24014 | 华福证券数据管理成熟度评估模型中的实践与成效 | 华福证券有限责任公司 |
ITRDC24015 | 基于证券公司内部审计指引的数智业审一体化融合研究 | 国金证券股份有限公司 |
ITRDC24016 | 基于大模型的客户舆情分析预警技术研究与应用 | 海通证券股份有限公司 |
ITRDC24017 | 智能金融量化投研平台建设的探索与研究 | 东方证券股份有限公司 |
ITRDC24018 | 基于通用人工智能技术的证券公司业务知识和规章制度智慧问答场景探索和应用示范 | 华福证券有限责任公司 |
ITRDC24019 | 基于金融大模型的AI门户平台研究与实践 | 华安证券股份有限公司 |
ITRDC24020 | 基于数据驱动的客户精准营销模式创新与实践探索 | 中泰证券股份有限公司 |
ITRDC24021 | 投行业务发行人风险筛查体系研究与实践 | 民生证券股份有限公司 |
ITRDC24022 | 海通证券集团员工身份运营中心建设探索 | 海通证券股份有限公司 |
ITRDC24023 | 基于大模型和多模态分析技术辅助证券数字化营销的探索和研究 | 上海证券有限责任公司 |
ITRDC24024 | 基于大模型的对话式数智员工应用探索 | 湘财证券股份有限公司 |
ITRDC24025 | AI大模型与新兴技术在证券业客户体验管理创新应用的探索 | 国金证券股份有限公司 |
ITRDC24026 | 基于知识图谱的产业链投研平台研究与应用 | 五矿证券有限公司 |
ITRDC24027 | 基于AI大模型的证券行业智能资讯系统研究与应用 | 国海证券股份有限公司 |
ITRDC24028 | 证券垂直领域大语言模型数据安全及治理机制研究 | 海通证券股份有限公司 |
ITRDC24029 | AI+风控舆情信息自动收集与分析平台 | 东吴证券股份有限公司 |
ITRDC24030 | 投行执业质量评价体系数字化实践 | 民生证券股份有限公司 |
ITRDC24031 | 证券行业智慧运营的研究及应用 | 海通证券股份有限公司 |
ITRDC24032 | 燎元智能助手 | 国元证券股份有限公司 |
ITRDC24033 | 基于 GPU 并行计算的融资融券交易风控应用 | 中信建投证券股份有限公司 |
ITRDC24034 | 基于隐私计算技术的证券公司外部数据管理与应用探索 | 中泰证券股份有限公司 |
ITRDC24035 | 基于后量子密码技术商用密码应用方案探索与实践 | 国泰君安证券股份有限公司 |
ITRDC24036 | 基于国产化混合云下的业务连续性技术实践 | 东方证券股份有限公司 |
ITRDC24037 | 金融行业基于国产虚拟化技术的多元算力云底座的探索与实践 | 华泰证券股份有限公司 |
ITRDC24038 | 信创低时延交易系统性能探索 | 申万宏源证券有限公司 |
ITRDC24039 | 基于上证链的上市公司ESG信批创新研究 | 上海特高信息技术有限公司 |
ITRDC24040 | 基于数据网络架构的Data X AI实践探索 | 西南证券股份有限公司 |
ITRDC24041 | 生成式大模型的应用与数据安全管理研究 | 德邦证券股份有限公司 |
ITRDC24042 | 证券交易系统的后量子密码迁移研究与应用 | 中信建投证券股份有限公司 |
ITRDC24043 | 国泰君安动态自适应的智能云原生安全防护实践 | 国泰君安证券股份有限公司 |
ITRDC24044 | 基于上证链和数据要素市场的上市公司 ESG监测研究 | 华福证券有限责任公司 |
ITRDC24045 | 基于信创的复杂交易场景低时延框架研究与实践 | 东方证券股份有限公司 |
ITRDC24046 | 信创架构下基于大模型的渠道信息流统一管控平台的研究与应用 | 中信建投证券股份有限公司 |
ITRDC24047 | 仓颉大模型:基于混合云架构的MaaS平台建设实践与探索 | 中泰证券股份有限公司 |
ITRDC24048 | 基于高性能分布式时序数据库的行情中心系统探索与实践 | 中泰证券股份有限公司 |
ITRDC24049 | 基于区块链技术的金融资产证券化应用研究 | 国泰君安证券股份有限公司 |
ITRDC24050 | 基于大模型和云原生的NL2API技术为证券投资领域注入智能化驱动力 | 国泰君安证券股份有限公司 |
ITRDC24051 | 基于可观测技术和全链路压测的智能化容量保障能力建设 | 国泰君安证券股份有限公司 |
ITRDC24052 | 基于 AI 和大数据驱动的网上交易监控与预警平台 | 中信建投证券股份有限公司 |
ITRDC24053 | 基于 CDM 技术“敏态”构建多元异构数据库数据验真中台的探研与应用实践 | 中信建投证券股份有限公司 |
ITRDC24054 | 基于分布式信创方案的流式平台异常交易实时监测研究与应用 | 中信建投证券股份有限公司 |
ITRDC24055 | 混沌工程在新一代核心交易系统稳定性保障中的实践与探索 | 国泰君安证券股份有限公司 |
ITRDC24056 | 自主研发内存数据库在交易系统中的研究与实践 | 海通证券股份有限公司 |
ITRDC24057 | 中小证券公司人工智能中台集约化建设和治理实践 | 华福证券有限责任公司 |
ITRDC24058 | 证券行业基于区块链的数据要素流通研究与应用 | 海通证券股份有限公司 |
ITRDC24059 | 应用虚拟化信创融合产品应用实践 | 恒生电子股份有限公司 |
ITRDC24060 | 基于智能感知的业务层监控标准化研究与平台实践 | 兴业证券股份有限公司 |
ITRDC24061 | 行业创新业务在券商端的建设管理体系研究与实践 | 长江证券股份有限公司 |
ITRDC24062 | 基于因果AI的债券市场压力测试实践 | 上海金仕达软件科技股份有限公司 |
ITRDC24063 | 证券公司科技效能模型研究与平台建设 | 国金证券股份有限公司 |
ITRDC24064 | 大模型助力证券领域测试活动的实践和探索 | 华泰证券股份有限公司 |
ITRDC24065 | 基于FPGA技术的软硬件一体化行情服务研究与实践 | 中泰证券股份有限公司 |
ITRDC24066 | 证券期货业网络安全漏洞主动治理课题研究 | 第一创业证券股份有限公司 |
ITRDC24067 | 机器学习技术在发现API滥用异常风险方面的应用研究 | 国联证券股份有限公司 |
ITRDC24068 | 基于DataOps构建证券公司数智赋能体系的研究与实践 | 国元证券股份有限公司 |
ITRDC24069 | 证券行业核心交易业务新型内存技术应用研究 | 东方证券股份有限公司 |
ITRDC24070 | 安全运营中心基于AI大模型的海量告警降噪技术研究 | 德邦证券股份有限公司 |
ITRDC24071 | 证券公司数据安全风险评估实践与探索 | 西南证券股份有限公司 |
ITRDC24072 | 基于平台化管理的数据备份与恢复探索与实践 | 兴业证券股份有限公司 |
本年度行业共研课题的执行时间为2024年11月至2025年6月,牵头单位现可启动课题的研究。课题研究过程中,ITRDC将视需求提供行业云平台等研究资源方面的支持服务,并举办分享交流会等,推动课题承接方高质量完成研究任务。
证券信息技术研究发展中心(上海)
2024年11月22日